一、系统名称
SUUV-I型水下/半潜水无人攻击平台
(Small Unmanned Underwater Vehicle – Type I)
二、作战用途
- 对敌水面舰船、两栖登陆艇进行潜伏打击
- 构成台海“智能伏击网”防御体系之一
- 具备自主导航、敌我识别、自主攻击、集群协同等功能
三、总体结构
模块名称 | 主要构成 |
---|
舰体结构 | 流线型潜航壳体 + 模块化载荷仓(可更换战斗部/诱饵等) |
驱动系统 | 电动双桨推进 + 筋状尾鳍控制系统 |
能源模块 | 高能密度锂电池包(可换式)+ 太阳能辅助浮航充电层 |
控制系统 | 战术AI芯片 + 惯导 + 海底地形匹配定位 + 模拟声波通信链 |
通信模块 | 加密短距声波组网 + 上浮中继通讯浮标 + 作战断链自决系统 |
导航系统 | INS(惯性导航)+ 地形对照 + 被动声纳 + 多路径避障 |
武器系统 | 可装载1枚重型鱼雷 或 2~4枚轻型反舰爆破弹 或自杀式撞击弹头 |
四、性能参数
类别 | 指标 |
---|
外形尺寸 | 长度:4.5 米;最大直径:0.6 米 |
重量 | 自重约 1800 公斤(不含战斗部) |
最大潜深 | ≥150 米 |
巡航速度 | 10 节(18.5 km/h) |
突击速度 | ≥30 节(55 km/h) |
续航能力 | ≥600 公里(低速全潜状态) |
持航时间 | 连续待机 ≥72 小时,潜伏模式下 ≥15 天 |
生存能力 | RCS抑制设计、静音推进器、浮航自充、抗爆壳体 |
通信方式 | 战术声波中继通信(≤20 km),自主浮标上浮卫星链路(≥200 km) |
导航精度 | ≤3 米(地形辅助匹配+声学定位) |
AI智能等级 | 可进行自主决策、自主目标筛选、自主路径规划、群体作战协调 |
控制方式 | 默认自治断网作战,可远程遥控介入、更新任务载荷 |
五、战斗部配置选项
A. 反舰攻击型
- 1枚“微型自引导鱼雷”
- 重量:450公斤
- 引导方式:主动/被动声纳
- 射程:10km
- 装药:高爆成型战斗部,可击穿300mm钢装甲
- 爆炸模式:触发 + 延迟爆炸
B. 群体围猎型
- 4枚轻型磁控爆破弹
- 适用于围猎中型舰船
- 水面/浅层触发,可磁性感应敌方目标
C. 自杀式撞击型
- 弹头内嵌于舰体前端,撞击即爆
- 爆炸当量:250~400公斤TNT当量
- 高速突防用
六、任务能力与战术功能
功能类别 | 描述 |
---|
巡航与待机 | 可长期海底待机,定时或遥控启动战术模式 |
区域伏击 | 可部署于战术扇面内,实现自动接敌后攻击、对舰拦截 |
集群打击 | 与周围SUUV群组自动共享目标信息,选择最优打击分布 |
诱饵/干扰 | 可安装电子干扰发射器或声纳诱饵模块,主动吸引鱼雷/声呐 |
战损处置 | 被敌击中或控制丧失后自动销毁机密芯片、电池包自爆机制 |
环境适应 | 可在台海高盐、潮汐剧烈、底质复杂、低能见度条件下稳定运行 |
七、智能系统规格
模块名称 | 规格参数 |
---|
主控芯片 | 自研神经网络推理芯片(台积电5nm代工),算力≥2 TOPs |
视觉系统 | 水下红外摄像头+激光测距模组(用于浮航/临近打击) |
声纳系统 | 360°环绕被动式 + 120°前向主动探测 |
AI功能 | 目标分类、路径规划、集群分布优化、自适应能耗管理 |
安全机制 | 安全引导码+远程自毁模块+抗捕获断电系统 |
八、战场部署与维护
- 布署方式:可由拖船、潜艇、无人艇携带预布设;战前静默入位
- 更换周期:每60天更换电池与系统维护(浮航自动更新状态)
- 港口操作:配套电池更换滑轨、AI芯片自动热插拔平台
- 战时激活:远程指令唤醒、时序启动、接敌感知触发三重冗余方式
九、生产与维修标准
- 模块标准化:战斗模块/推进模块/能量模块/控制模块完全可插拔
- 生产材料:高强度复合材料(环氧+石墨碳纤维),防腐耐压
- 平均单价(量产后):新台币 350~400 万元
- 平均寿命:战斗部署6次 或使用寿命3年
十、法规与协议兼容性
- 兼容 NATO STANAG 4586(无人系统控制架构)
- 具备自定义频段通信协议与低可探波形
- 符合《台湾国防自主武器采购法》相关规范
- 可与盟军无人系统接口对接(美日联合协作模式)